以下為7月5日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存?? 入庫?? 出庫? 今日庫存? 變動?? 注冊倉單 注銷倉單
鎳 66624 126 426 66324 -300 57972 8352
鹿特丹 24954 0 252 24702 -252 22086 2616
新加坡 15414 126 0 15540 +126 13838 2202
柔佛 9816 0 0 9816 0 9678 138
高雄 4908 0 0 4908 0 4308 600
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
釜山 3222 0 174 3048 -174 2610 438
巴生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
光陽 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!