• <nav id="ium6o"><legend id="ium6o"></legend></nav>
  • <legend id="ium6o"><wbr id="ium6o"></wbr></legend>
    新聞資訊
    當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

    國內現貨市場銅價格統計(9月15日)

    所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2022-09-16    作者:
      分享到:   
    二維碼分享

    ----------------------------------------------------------
    日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
    ----------------------------------------------------------
    9月15日?? 63320???? 63450-63490? 63210-63420? 63220-63420
    9月14日?? 63070???? 63310-63350? 62970-63200? 63100-63300
    9月13日?? 63670???? 63970-64010? 63730-63950? 63750-63950
    9月09日?? 63170???? 63950-63990? 63480-63880? 63860-64060
    9月08日?? 61490???? 61960-62000? 61700-62050? 61910-62110
    9月07日?? 61300???? 61980-62020? 61730-61950? 61920-62120
    9月06日?? 61390???? 61770-61810? 61660-61880? 61590-61790
    9月05日?? 60520???? 60970-61010? 60680-61000? 60710-60910
    9月02日?? 60200???? 60550-60590? 60290-60660? 60420-60620
    9月01日?? 61350???? 61860-61900? 61620-61800? 61650-61850
    8月31日?? 62470???? 62900-62940? 62700-62840? 62770-62970
    8月30日?? 62810???? 63330-63370? 63030-63230? 63250-63450
    8月29日?? 63650???? 63920-63960? 64650-63820? 63930-64130
    8月26日?? 63730???? 64490-64530? 64180-64400? 64660-64860
    8月25日?? 62970???? 63460-63500? 63270-63430? 63570-63770

    ----------------------------------------------------------
    (注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
    其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)

    免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!

    本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!

    亚洲中文字幕无码中文字_久久国产精品久久中文_亚洲av片一区二区三区_国产精品一区二区国产馆蜜臀